Ce produit est disponible en 6 références
| Codes Référence | Contenance (ml) | Couleur | Dimensions L x P + SDF + V (mm) | Épaisseur (µ) | Sachets / colis | Prix HT / colis (€) | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + | ||||||||||||||||
|
580044
|
250 | Noir brillant | 110 x 160 + 2 x 32 | 100 | 500 | 182,35 | 160,47 | 145,88 | 102,12 |
|
| ||||||||
|
580045
|
500 | Noir brillant | 130 x 190 + 2 x 35 | 100 | 500 | 249,34 | 219,42 | 199,47 | 139,63 |
|
| ||||||||
|
580046
|
250 | Noir mat | 110 x 160 + 2 x 32 | 100 | 500 | 182,35 | 160,47 | 145,88 | 102,12 |
|
| ||||||||
|
580047
|
500 | Noir mat | 130 x 190 + 2 x 35 | 100 | 500 | 249,34 | 219,42 | 199,47 | 139,63 |
|
| ||||||||
|
580048
|
250 | Blanc brillant | 110 x 160 + 2 x 32 | 100 | 500 | 291,76 | 255,29 | 218,82 | 198,40 |
|
| ||||||||
|
580049
|
500 | Blanc brillant | 130 x 190 + 2 x 35 | 100 | 500 | 398,94 | 349,08 | 299,21 | 271,28 |
|
| ||||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Sachet PET / ALU / PE opaque Doypack
Référence : 580044
| Contenance (ml) | 250 |
| Couleur | Noir brillant |
| Dimensions L x P + SDF + V (mm) | 110 x 160 + 2 x 32 |
| Épaisseur (µ) | 100 |
| Sachets / colis | 500 |
| Prix HT / colis (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 182,35 | 160,47 | 145,88 | 102,12 |
Sachet PET / ALU / PE opaque Doypack
Référence : 580045
| Contenance (ml) | 500 |
| Couleur | Noir brillant |
| Dimensions L x P + SDF + V (mm) | 130 x 190 + 2 x 35 |
| Épaisseur (µ) | 100 |
| Sachets / colis | 500 |
| Prix HT / colis (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 249,34 | 219,42 | 199,47 | 139,63 |
Sachet PET / ALU / PE opaque Doypack
Référence : 580046
| Contenance (ml) | 250 |
| Couleur | Noir mat |
| Dimensions L x P + SDF + V (mm) | 110 x 160 + 2 x 32 |
| Épaisseur (µ) | 100 |
| Sachets / colis | 500 |
| Prix HT / colis (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 182,35 | 160,47 | 145,88 | 102,12 |
Sachet PET / ALU / PE opaque Doypack
Référence : 580047
| Contenance (ml) | 500 |
| Couleur | Noir mat |
| Dimensions L x P + SDF + V (mm) | 130 x 190 + 2 x 35 |
| Épaisseur (µ) | 100 |
| Sachets / colis | 500 |
| Prix HT / colis (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 249,34 | 219,42 | 199,47 | 139,63 |
Sachet PET / ALU / PE opaque Doypack
Référence : 580048
| Contenance (ml) | 250 |
| Couleur | Blanc brillant |
| Dimensions L x P + SDF + V (mm) | 110 x 160 + 2 x 32 |
| Épaisseur (µ) | 100 |
| Sachets / colis | 500 |
| Prix HT / colis (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 291,76 | 255,29 | 218,82 | 198,40 |
Sachet PET / ALU / PE opaque Doypack
Référence : 580049
| Contenance (ml) | 500 |
| Couleur | Blanc brillant |
| Dimensions L x P + SDF + V (mm) | 130 x 190 + 2 x 35 |
| Épaisseur (µ) | 100 |
| Sachets / colis | 500 |
| Prix HT / colis (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 398,94 | 349,08 | 299,21 | 271,28 |
