Ce produit est disponible en 14 références
| Codes Référence | Capacité (L) | Couleur | Dimensions l x h (mm) | Épaisseur (µ) | Sacs / carton | Prix HT / carton (€) | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | ||||||||||||||
|
514050
|
50 | Noir | 680 x 750 | 40 | 500 | 52,50 | 46,20 | 42,00 |
|
| ||||||
|
514054
|
170 | Noir | 950 x 1150 | 55 | 100 | 42,58 | 37,47 | 34,06 |
|
| ||||||
|
514055
|
150 | Noir | 820 x 1300 | 55 | 100 | 36,75 | 32,34 | 29,40 |
|
| ||||||
|
514060
|
30 | Noir | 500 x 650 | 25 | 500 | 29,75 | 26,18 | 23,80 |
|
| ||||||
|
514061
|
130 | Noir | 800 x 1150 | 35 | 100 | 22,80 | 20,06 | 18,24 |
|
| ||||||
|
514062
|
130 | Noir | 800 x 1150 | 55 | 100 | 32,68 | 28,75 | 26,14 |
|
| ||||||
|
514110
|
110 | Noir | 700 x 1050 | 55 | 200 | 51,78 | 45,56 | 41,42 |
|
| ||||||
|
514112
|
110 | Noir | 700 x 1050 | 45 | 200 | 40,00 | 35,20 | 32,00 |
|
| ||||||
|
514118
|
110 | Transparent | 700 x 1050 | 40 | 200 | 52,68 | 46,35 | 42,14 |
|
| ||||||
|
514119
|
30 | Transparent | 500 x 650 | 25 | 500 | 43,63 | 38,39 | 34,90 |
|
| ||||||
|
514120
|
50 | Transparent | 680 x 750 | 30 | 500 | 84,98 | 74,78 | 67,98 |
|
| ||||||
|
514121
|
160 | Transparent | 900 x 1050 | 50 | 100 | 45,73 | 40,24 | 36,58 |
|
| ||||||
|
514125
|
130 | Transparent | 800 x 1150 | 40 | 200 | 69,10 | 60,81 | 55,28 |
|
| ||||||
|
514160
|
110 | Noir | 700 x 1050 | 75 | 100 | 33,75 | 29,70 | 27,00 |
|
| ||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Sac poubelle PEBD
Référence : 514050
| Capacité (L) | 50 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions l x h (mm) | 680 x 750 |
| Épaisseur (µ) | 40 |
| Sacs / carton | 500 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 52,50 | 46,20 | 42,00 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514054
| Capacité (L) | 170 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions l x h (mm) | 950 x 1150 |
| Épaisseur (µ) | 55 |
| Sacs / carton | 100 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 42,58 | 37,47 | 34,06 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514055
| Capacité (L) | 150 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions l x h (mm) | 820 x 1300 |
| Épaisseur (µ) | 55 |
| Sacs / carton | 100 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 36,75 | 32,34 | 29,40 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514060
| Capacité (L) | 30 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions l x h (mm) | 500 x 650 |
| Épaisseur (µ) | 25 |
| Sacs / carton | 500 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 29,75 | 26,18 | 23,80 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514061
| Capacité (L) | 130 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions l x h (mm) | 800 x 1150 |
| Épaisseur (µ) | 35 |
| Sacs / carton | 100 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 22,80 | 20,06 | 18,24 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514062
| Capacité (L) | 130 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions l x h (mm) | 800 x 1150 |
| Épaisseur (µ) | 55 |
| Sacs / carton | 100 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 32,68 | 28,75 | 26,14 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514110
| Capacité (L) | 110 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions l x h (mm) | 700 x 1050 |
| Épaisseur (µ) | 55 |
| Sacs / carton | 200 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 51,78 | 45,56 | 41,42 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514112
| Capacité (L) | 110 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions l x h (mm) | 700 x 1050 |
| Épaisseur (µ) | 45 |
| Sacs / carton | 200 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 40,00 | 35,20 | 32,00 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514118
| Capacité (L) | 110 |
| Couleur | Transparent |
| Dimensions l x h (mm) | 700 x 1050 |
| Épaisseur (µ) | 40 |
| Sacs / carton | 200 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 52,68 | 46,35 | 42,14 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514119
| Capacité (L) | 30 |
| Couleur | Transparent |
| Dimensions l x h (mm) | 500 x 650 |
| Épaisseur (µ) | 25 |
| Sacs / carton | 500 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 43,63 | 38,39 | 34,90 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514120
| Capacité (L) | 50 |
| Couleur | Transparent |
| Dimensions l x h (mm) | 680 x 750 |
| Épaisseur (µ) | 30 |
| Sacs / carton | 500 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 84,98 | 74,78 | 67,98 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514121
| Capacité (L) | 160 |
| Couleur | Transparent |
| Dimensions l x h (mm) | 900 x 1050 |
| Épaisseur (µ) | 50 |
| Sacs / carton | 100 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 45,73 | 40,24 | 36,58 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514125
| Capacité (L) | 130 |
| Couleur | Transparent |
| Dimensions l x h (mm) | 800 x 1150 |
| Épaisseur (µ) | 40 |
| Sacs / carton | 200 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 69,10 | 60,81 | 55,28 |
Sac poubelle PEBD
Référence : 514160
| Capacité (L) | 110 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions l x h (mm) | 700 x 1050 |
| Épaisseur (µ) | 75 |
| Sacs / carton | 100 |
| Prix HT / carton (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 33,75 | 29,70 | 27,00 |
