Ce produit est disponible en 7 références
| Codes Référence | Dimensions utiles L x l (mm) | Pochettes / carton | Poids (g) | Type | Utilisation | Prix HT / carton (€) | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + | ||||||||||||||||
|
571005
|
220 x 265 | 100 | 21 | E | Format Divers | 35,79 | 31,31 | 26,64 | 25,05 |
|
| ||||||||
|
571007
|
240 x 335 | 100 | 28,40 | G | Format A4 | 48,67 | 42,58 | 36,50 | 34,07 |
|
| ||||||||
|
571008
|
270 x 360 | 100 | 34,40 | H | Format A4 + | 57,68 | 50,47 | 43,26 | 40,38 |
|
| ||||||||
|
571009
|
300 x 445 | 50 | 49 | J | Format A3 | 43,52 | 38,08 | 32,64 | 30,46 |
|
| ||||||||
|
571010
|
150 x 215 | 100 | 12,30 | C | Format A5 | 28,43 | 24,87 | 21,32 | 19,90 |
|
| ||||||||
|
571012
|
180 x 265 | 100 | 27,50 | D | Format A5 + | 31,65 | 27,69 | 23,74 | 22,15 |
|
| ||||||||
|
571019
|
350 x 470 | 50 | 56,40 | K | Format A3 + | 51,42 | 44,99 | 38,56 | 35,99 |
|
| ||||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Pochette matelassée bulles 139g/m²
Référence : 571005
| Dimensions utiles L x l (mm) | 220 x 265 |
| Pochettes / carton | 100 |
| Poids (g) | 21 |
| Type | E |
| Utilisation | Format Divers |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 35,79 | 31,31 | 26,64 | 25,05 |
Pochette matelassée bulles 139g/m²
Référence : 571007
| Dimensions utiles L x l (mm) | 240 x 335 |
| Pochettes / carton | 100 |
| Poids (g) | 28,40 |
| Type | G |
| Utilisation | Format A4 |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 48,67 | 42,58 | 36,50 | 34,07 |
Pochette matelassée bulles 139g/m²
Référence : 571008
| Dimensions utiles L x l (mm) | 270 x 360 |
| Pochettes / carton | 100 |
| Poids (g) | 34,40 |
| Type | H |
| Utilisation | Format A4 + |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 57,68 | 50,47 | 43,26 | 40,38 |
Pochette matelassée bulles 139g/m²
Référence : 571009
| Dimensions utiles L x l (mm) | 300 x 445 |
| Pochettes / carton | 50 |
| Poids (g) | 49 |
| Type | J |
| Utilisation | Format A3 |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 43,52 | 38,08 | 32,64 | 30,46 |
Pochette matelassée bulles 139g/m²
Référence : 571010
| Dimensions utiles L x l (mm) | 150 x 215 |
| Pochettes / carton | 100 |
| Poids (g) | 12,30 |
| Type | C |
| Utilisation | Format A5 |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 28,43 | 24,87 | 21,32 | 19,90 |
Pochette matelassée bulles 139g/m²
Référence : 571012
| Dimensions utiles L x l (mm) | 180 x 265 |
| Pochettes / carton | 100 |
| Poids (g) | 27,50 |
| Type | D |
| Utilisation | Format A5 + |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 31,65 | 27,69 | 23,74 | 22,15 |
Pochette matelassée bulles 139g/m²
Référence : 571019
| Dimensions utiles L x l (mm) | 350 x 470 |
| Pochettes / carton | 50 |
| Poids (g) | 56,40 |
| Type | K |
| Utilisation | Format A3 + |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 51,42 | 44,99 | 38,56 | 35,99 |


