Ce produit est disponible en 8 références
| Codes Référence | Dimensions l x L (mm) | Pochettes / carton | Poids (g) | Quantité / palette | Qualité (µ) | Type | Utilisation | Prix HT / carton (€) | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + | ||||||||||||||||||
|
571042
|
150 x 210 | 100 | 9 | 32 | 65 | C / 0 | Format A5 | 30,75 | 26,36 | 24,60 | 20,21 |
|
| ||||||||
|
571043
|
180 x 160 | 100 | 8 | 32 | 65 | CD | Format CD | 29,91 | 25,63 | 23,92 | 19,65 |
|
| ||||||||
|
571044
|
180 x 260 | 100 | 12 | 24 | 65 | D / 1 | Format A5 + | 39,20 | 33,60 | 31,36 | 25,76 |
|
| ||||||||
|
571045
|
220 x 260 | 100 | 14 | 24 | 65 | E / 2 | Format Divers | 43,47 | 37,26 | 34,78 | 28,57 |
|
| ||||||||
|
571046
|
240 x 330 | 100 | 19 | 16 | 65 | G / 4 | Format A4 | 57,20 | 49,02 | 45,76 | 37,59 |
|
| ||||||||
|
571047
|
270 x 360 | 100 | 24 | 16 | 65 | H / 5 | Format A4 + | 69,63 | 59,69 | 55,71 | 45,76 |
|
| ||||||||
|
571048
|
350 x 470 | 75 | 34 | 10 | 65 | K / 7 | Format A3 + | 81,22 | 69,62 | 64,98 | 53,38 |
|
| ||||||||
|
571049
|
460 x 470 | 50 | 53 | 8 | 65 | L | Format XXL | 73,66 | 63,14 | 58,93 | 48,40 |
|
| ||||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Pochette bulles sécurisée 65 μ
Référence : 571042
| Dimensions l x L (mm) | 150 x 210 |
| Pochettes / carton | 100 |
| Poids (g) | 9 |
| Quantité / palette | 32 |
| Qualité (µ) | 65 |
| Type | C / 0 |
| Utilisation | Format A5 |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 30,75 | 26,36 | 24,60 | 20,21 |
Pochette bulles sécurisée 65 μ
Référence : 571043
| Dimensions l x L (mm) | 180 x 160 |
| Pochettes / carton | 100 |
| Poids (g) | 8 |
| Quantité / palette | 32 |
| Qualité (µ) | 65 |
| Type | CD |
| Utilisation | Format CD |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 29,91 | 25,63 | 23,92 | 19,65 |
Pochette bulles sécurisée 65 μ
Référence : 571044
| Dimensions l x L (mm) | 180 x 260 |
| Pochettes / carton | 100 |
| Poids (g) | 12 |
| Quantité / palette | 24 |
| Qualité (µ) | 65 |
| Type | D / 1 |
| Utilisation | Format A5 + |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 39,20 | 33,60 | 31,36 | 25,76 |
Pochette bulles sécurisée 65 μ
Référence : 571045
| Dimensions l x L (mm) | 220 x 260 |
| Pochettes / carton | 100 |
| Poids (g) | 14 |
| Quantité / palette | 24 |
| Qualité (µ) | 65 |
| Type | E / 2 |
| Utilisation | Format Divers |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 43,47 | 37,26 | 34,78 | 28,57 |
Pochette bulles sécurisée 65 μ
Référence : 571046
| Dimensions l x L (mm) | 240 x 330 |
| Pochettes / carton | 100 |
| Poids (g) | 19 |
| Quantité / palette | 16 |
| Qualité (µ) | 65 |
| Type | G / 4 |
| Utilisation | Format A4 |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 57,20 | 49,02 | 45,76 | 37,59 |
Pochette bulles sécurisée 65 μ
Référence : 571047
| Dimensions l x L (mm) | 270 x 360 |
| Pochettes / carton | 100 |
| Poids (g) | 24 |
| Quantité / palette | 16 |
| Qualité (µ) | 65 |
| Type | H / 5 |
| Utilisation | Format A4 + |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 69,63 | 59,69 | 55,71 | 45,76 |
Pochette bulles sécurisée 65 μ
Référence : 571048
| Dimensions l x L (mm) | 350 x 470 |
| Pochettes / carton | 75 |
| Poids (g) | 34 |
| Quantité / palette | 10 |
| Qualité (µ) | 65 |
| Type | K / 7 |
| Utilisation | Format A3 + |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 81,22 | 69,62 | 64,98 | 53,38 |
Pochette bulles sécurisée 65 μ
Référence : 571049
| Dimensions l x L (mm) | 460 x 470 |
| Pochettes / carton | 50 |
| Poids (g) | 53 |
| Quantité / palette | 8 |
| Qualité (µ) | 65 |
| Type | L |
| Utilisation | Format XXL |
| Prix HT / carton (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | 16 et + |
| 73,66 | 63,14 | 58,93 | 48,40 |



