Ce produit est disponible en 10 références
| Codes Référence | Couleur | Dimensions L x l (cm) | Formats / ramette | Grammage (g/m²) | Poids ramette (kg) | Prix HT / ramette (€) | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | ||||||||||||||
|
236295
|
Noir | 50 x 75 | 480 | 18 | 3 | 39,38 | 35,44 | 31,50 |
|
| ||||||
|
236302
|
Vert empire | 50 x 75 | 480 | 18 | 3 | 39,38 | 35,44 | 31,50 |
|
| ||||||
|
236303
|
Jaune citron | 50 x 75 | 480 | 18 | 3 | 39,38 | 35,44 | 31,50 |
|
| ||||||
|
236304
|
Chocolat | 50 x 75 | 480 | 18 | 3 | 39,38 | 35,44 | 31,50 |
|
| ||||||
|
236305
|
Bleu turquoise | 50 x 75 | 480 | 18 | 3 | 39,38 | 35,44 | 31,50 |
|
| ||||||
|
236306
|
Crème | 50 x 75 | 480 | 18 | 3 | 39,38 | 35,44 | 31,50 |
|
| ||||||
|
236307
|
Bleu roi | 50 x 75 | 480 | 18 | 3 | 39,38 | 35,44 | 31,50 |
|
| ||||||
|
236308
|
Rose vif | 50 x 75 | 480 | 18 | 3 | 39,38 | 35,44 | 31,50 |
|
| ||||||
|
236309
|
Or (Métallisée) | 50 x 75 | 200 | 23 | 3 | 58,96 | 53,06 | 47,17 |
|
| ||||||
|
236310
|
Argent (Métallisée) | 50 x 75 | 480 | 23 | 3 | 58,96 | 53,06 | 47,17 |
|
| ||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Papier de soie couleurs
Référence : 236295
| Couleur | Noir |
| Dimensions L x l (cm) | 50 x 75 |
| Formats / ramette | 480 |
| Grammage (g/m²) | 18 |
| Poids ramette (kg) | 3 |
| Prix HT / ramette (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 39,38 | 35,44 | 31,50 |
Papier de soie couleurs
Référence : 236302
| Couleur | Vert empire |
| Dimensions L x l (cm) | 50 x 75 |
| Formats / ramette | 480 |
| Grammage (g/m²) | 18 |
| Poids ramette (kg) | 3 |
| Prix HT / ramette (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 39,38 | 35,44 | 31,50 |
Papier de soie couleurs
Référence : 236303
| Couleur | Jaune citron |
| Dimensions L x l (cm) | 50 x 75 |
| Formats / ramette | 480 |
| Grammage (g/m²) | 18 |
| Poids ramette (kg) | 3 |
| Prix HT / ramette (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 39,38 | 35,44 | 31,50 |
Papier de soie couleurs
Référence : 236304
| Couleur | Chocolat |
| Dimensions L x l (cm) | 50 x 75 |
| Formats / ramette | 480 |
| Grammage (g/m²) | 18 |
| Poids ramette (kg) | 3 |
| Prix HT / ramette (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 39,38 | 35,44 | 31,50 |
Papier de soie couleurs
Référence : 236305
| Couleur | Bleu turquoise |
| Dimensions L x l (cm) | 50 x 75 |
| Formats / ramette | 480 |
| Grammage (g/m²) | 18 |
| Poids ramette (kg) | 3 |
| Prix HT / ramette (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 39,38 | 35,44 | 31,50 |
Papier de soie couleurs
Référence : 236306
| Couleur | Crème |
| Dimensions L x l (cm) | 50 x 75 |
| Formats / ramette | 480 |
| Grammage (g/m²) | 18 |
| Poids ramette (kg) | 3 |
| Prix HT / ramette (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 39,38 | 35,44 | 31,50 |
Papier de soie couleurs
Référence : 236307
| Couleur | Bleu roi |
| Dimensions L x l (cm) | 50 x 75 |
| Formats / ramette | 480 |
| Grammage (g/m²) | 18 |
| Poids ramette (kg) | 3 |
| Prix HT / ramette (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 39,38 | 35,44 | 31,50 |
Papier de soie couleurs
Référence : 236308
| Couleur | Rose vif |
| Dimensions L x l (cm) | 50 x 75 |
| Formats / ramette | 480 |
| Grammage (g/m²) | 18 |
| Poids ramette (kg) | 3 |
| Prix HT / ramette (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 39,38 | 35,44 | 31,50 |
Papier de soie couleurs
Référence : 236309
| Couleur | Or (Métallisée) |
| Dimensions L x l (cm) | 50 x 75 |
| Formats / ramette | 200 |
| Grammage (g/m²) | 23 |
| Poids ramette (kg) | 3 |
| Prix HT / ramette (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 58,96 | 53,06 | 47,17 |
Papier de soie couleurs
Référence : 236310
| Couleur | Argent (Métallisée) |
| Dimensions L x l (cm) | 50 x 75 |
| Formats / ramette | 480 |
| Grammage (g/m²) | 23 |
| Poids ramette (kg) | 3 |
| Prix HT / ramette (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 58,96 | 53,06 | 47,17 |


