Ce produit est disponible en 4 références
| Codes Référence | Diamètre mandrin (mm) | Largeur bobine (mm) | Largeur feuillard (mm) | Longueur (m) | Résistance rupture (kg) | Unités / colis | Prix HT / bobine (€) | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||||||||||
|
342058
|
76 | 150 | 13 | 1100 | 375 | 2 | 134,55 | 125,58 | 112,13 |
|
| ||||||
|
342059
|
76 | 150 | 19 | 600 | 550 | 2 | 103,47 | 96,57 | 86,22 |
|
| ||||||
|
342062
|
76 | 150 | 16 | 850 | 450 | 2 | 109,20 | 101,92 | 91,00 |
|
| ||||||
|
342063
|
76 | 150 | 32 | 300 | 1100 | 2 | 198,90 | 185,64 | 165,75 |
|
| ||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Feuillard Textile Tissé
Référence : 342058
| Diamètre mandrin (mm) | 76 |
| Largeur bobine (mm) | 150 |
| Largeur feuillard (mm) | 13 |
| Longueur (m) | 1100 |
| Résistance rupture (kg) | 375 |
| Unités / colis | 2 |
| Prix HT / bobine (€) | ||
|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + |
| 134,55 | 125,58 | 112,13 |
Feuillard Textile Tissé
Référence : 342059
| Diamètre mandrin (mm) | 76 |
| Largeur bobine (mm) | 150 |
| Largeur feuillard (mm) | 19 |
| Longueur (m) | 600 |
| Résistance rupture (kg) | 550 |
| Unités / colis | 2 |
| Prix HT / bobine (€) | ||
|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + |
| 103,47 | 96,57 | 86,22 |
Feuillard Textile Tissé
Référence : 342062
| Diamètre mandrin (mm) | 76 |
| Largeur bobine (mm) | 150 |
| Largeur feuillard (mm) | 16 |
| Longueur (m) | 850 |
| Résistance rupture (kg) | 450 |
| Unités / colis | 2 |
| Prix HT / bobine (€) | ||
|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + |
| 109,20 | 101,92 | 91,00 |
Feuillard Textile Tissé
Référence : 342063
| Diamètre mandrin (mm) | 76 |
| Largeur bobine (mm) | 150 |
| Largeur feuillard (mm) | 32 |
| Longueur (m) | 300 |
| Résistance rupture (kg) | 1100 |
| Unités / colis | 2 |
| Prix HT / bobine (€) | ||
|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + |
| 198,90 | 185,64 | 165,75 |

