Ce produit est disponible en 4 références
| Codes Référence | Couleur | Diamètre intérieur bobine (mm) | Dimensions l x épaisseur (mm) | Longueur (m) | Résistance rupture (kg) | Unités / colis | Prix HT / bobine (€) | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 10 et + | 15 et + | |||||||||||||||
|
341160
|
Vert | 406 | 15 x 0,72 | 1750 | 420 | 1 | 140,42 | 131,06 | 117,02 |
|
| ||||||
|
342042
|
Vert | 406 | 15 x 0,62 | 2000 | 357 | 1 | 132,76 | 123,91 | 110,64 |
|
| ||||||
|
342046
|
Vert | 406 | 12 x 0,60 | 2500 | 230 | 1 | 144,50 | 134,80 | 120,36 |
|
| ||||||
|
342047
|
Vert | 406 | 12 x 0,62 | 2500 | 270 | 1 | 152,03 | 141,90 | 126,69 |
|
| ||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Feuillard Polyester standard
Référence : 341160
| Couleur | Vert |
| Diamètre intérieur bobine (mm) | 406 |
| Dimensions l x épaisseur (mm) | 15 x 0,72 |
| Longueur (m) | 1750 |
| Résistance rupture (kg) | 420 |
| Unités / colis | 1 |
| Prix HT / bobine (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 10 et + | 15 et + |
| 140,42 | 131,06 | 117,02 |
Feuillard Polyester standard
Référence : 342042
| Couleur | Vert |
| Diamètre intérieur bobine (mm) | 406 |
| Dimensions l x épaisseur (mm) | 15 x 0,62 |
| Longueur (m) | 2000 |
| Résistance rupture (kg) | 357 |
| Unités / colis | 1 |
| Prix HT / bobine (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 10 et + | 15 et + |
| 132,76 | 123,91 | 110,64 |
Feuillard Polyester standard
Référence : 342046
| Couleur | Vert |
| Diamètre intérieur bobine (mm) | 406 |
| Dimensions l x épaisseur (mm) | 12 x 0,60 |
| Longueur (m) | 2500 |
| Résistance rupture (kg) | 230 |
| Unités / colis | 1 |
| Prix HT / bobine (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 10 et + | 15 et + |
| 144,50 | 134,80 | 120,36 |
Feuillard Polyester standard
Référence : 342047
| Couleur | Vert |
| Diamètre intérieur bobine (mm) | 406 |
| Dimensions l x épaisseur (mm) | 12 x 0,62 |
| Longueur (m) | 2500 |
| Résistance rupture (kg) | 270 |
| Unités / colis | 1 |
| Prix HT / bobine (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 10 et + | 15 et + |
| 152,03 | 141,90 | 126,69 |


