Ce produit est disponible en 5 références
| Codes Référence | Dimensions L x l x h / hauteur variable (cm) | Format | Poids (g) | Quantité / palette | Unités / colis | Prix HT / étui (€) | Quantité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 et + | 150 et + | 250 et + | 500 et + | 1 palette | ||||||||||||||||||
|
180101
|
19 x 12 x 1/5 | / | 53 | 2000 | 25 | 1,44 | 1,33 | 1,22 | 1,18 | 1,00 |
|
| ||||||||||
|
180103
|
24 x 18 x 1/5 | A5 | 100 | 1500 | 25 | 1,50 | 1,39 | 1,31 | 1,21 | 0,90 |
|
| ||||||||||
|
180104
|
31 x 22 x 1/5 | A4 | 145 | 1000 | 25 | 1,75 | 1,56 | 1,45 | 1,34 | 1,01 |
|
| ||||||||||
|
180105
|
33 x 25 x 1/5 | A4 + | 165 | 1000 | 25 | 1,84 | 1,70 | 1,62 | 1,45 | 1,09 |
|
| ||||||||||
|
180106
|
43 x 35 x 1/5 | A3 | 272 | 750 | 25 | 2,81 | 2,52 | 2,39 | 2,18 | 1,64 |
|
| ||||||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Étui économique avec fermeture adhésive unipac
Référence : 180101
| Dimensions L x l x h / hauteur variable (cm) | 19 x 12 x 1/5 |
| Format | / |
| Poids (g) | 53 |
| Quantité / palette | 2000 |
| Unités / colis | 25 |
| Prix HT / étui (€) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 et + | 150 et + | 250 et + | 500 et + | 1 palette |
| 1,44 | 1,33 | 1,22 | 1,18 | 1,00 |
Étui économique avec fermeture adhésive unipac
Référence : 180103
| Dimensions L x l x h / hauteur variable (cm) | 24 x 18 x 1/5 |
| Format | A5 |
| Poids (g) | 100 |
| Quantité / palette | 1500 |
| Unités / colis | 25 |
| Prix HT / étui (€) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 et + | 150 et + | 250 et + | 500 et + | 1 palette |
| 1,50 | 1,39 | 1,31 | 1,21 | 0,90 |
Étui économique avec fermeture adhésive unipac
Référence : 180104
| Dimensions L x l x h / hauteur variable (cm) | 31 x 22 x 1/5 |
| Format | A4 |
| Poids (g) | 145 |
| Quantité / palette | 1000 |
| Unités / colis | 25 |
| Prix HT / étui (€) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 et + | 150 et + | 250 et + | 500 et + | 1 palette |
| 1,75 | 1,56 | 1,45 | 1,34 | 1,01 |
Étui économique avec fermeture adhésive unipac
Référence : 180105
| Dimensions L x l x h / hauteur variable (cm) | 33 x 25 x 1/5 |
| Format | A4 + |
| Poids (g) | 165 |
| Quantité / palette | 1000 |
| Unités / colis | 25 |
| Prix HT / étui (€) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 et + | 150 et + | 250 et + | 500 et + | 1 palette |
| 1,84 | 1,70 | 1,62 | 1,45 | 1,09 |
Étui économique avec fermeture adhésive unipac
Référence : 180106
| Dimensions L x l x h / hauteur variable (cm) | 43 x 35 x 1/5 |
| Format | A3 |
| Poids (g) | 272 |
| Quantité / palette | 750 |
| Unités / colis | 25 |
| Prix HT / étui (€) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 et + | 150 et + | 250 et + | 500 et + | 1 palette |
| 2,81 | 2,52 | 2,39 | 2,18 | 1,64 |
