Ce produit est disponible en 6 références
| Codes Référence | Composition | Couleur | Dimensions l x L (mm) | Épaisseur (µ) | Unités / rouleau | Prix HT / rouleau (€) | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + | ||||||||||||||
|
512020
|
PEBD | Transparent | 1400 x 1600 | 20 | 500 | 181,92 | 169,79 | 151,60 |
|
| ||||||
|
512022
|
PEBD | Transparent | 1600 x 1800 | 20 | 500 | 237,60 | 221,76 | 198,00 |
|
| ||||||
|
512040
|
PEBD | Noir Opaque | (700 x 2) x 1600 | 20 | 500 | 169,20 | 157,92 | 141,00 |
|
| ||||||
|
512045
|
PEBD | Noir Opaque | 1400 x 1600 | 20 | 500 | 169,20 | 157,92 | 141,00 |
|
| ||||||
|
512053
|
PEMD | Transparent | 1400 x 1600 | 14 | 500 | 138,24 | 129,02 | 115,20 |
|
| ||||||
|
512100
|
PEMD | Bleu Opaque | 1400 x 1600 | 20 | 500 | 196,80 | 183,68 | 164,00 |
|
| ||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Coiffe palette plastique
Référence : 512020
| Composition | PEBD |
| Couleur | Transparent |
| Dimensions l x L (mm) | 1400 x 1600 |
| Épaisseur (µ) | 20 |
| Unités / rouleau | 500 |
| Prix HT / rouleau (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 181,92 | 169,79 | 151,60 |
Coiffe palette plastique
Référence : 512022
| Composition | PEBD |
| Couleur | Transparent |
| Dimensions l x L (mm) | 1600 x 1800 |
| Épaisseur (µ) | 20 |
| Unités / rouleau | 500 |
| Prix HT / rouleau (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 237,60 | 221,76 | 198,00 |
Coiffe palette plastique
Référence : 512040
| Composition | PEBD |
| Couleur | Noir Opaque |
| Dimensions l x L (mm) | (700 x 2) x 1600 |
| Épaisseur (µ) | 20 |
| Unités / rouleau | 500 |
| Prix HT / rouleau (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 169,20 | 157,92 | 141,00 |
Coiffe palette plastique
Référence : 512045
| Composition | PEBD |
| Couleur | Noir Opaque |
| Dimensions l x L (mm) | 1400 x 1600 |
| Épaisseur (µ) | 20 |
| Unités / rouleau | 500 |
| Prix HT / rouleau (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 169,20 | 157,92 | 141,00 |
Coiffe palette plastique
Référence : 512053
| Composition | PEMD |
| Couleur | Transparent |
| Dimensions l x L (mm) | 1400 x 1600 |
| Épaisseur (µ) | 14 |
| Unités / rouleau | 500 |
| Prix HT / rouleau (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 138,24 | 129,02 | 115,20 |
Coiffe palette plastique
Référence : 512100
| Composition | PEMD |
| Couleur | Bleu Opaque |
| Dimensions l x L (mm) | 1400 x 1600 |
| Épaisseur (µ) | 20 |
| Unités / rouleau | 500 |
| Prix HT / rouleau (€) | ||
|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | 10 et + |
| 196,80 | 183,68 | 164,00 |



