Ce produit est disponible en 8 références
| Codes Référence | Caisses / paquet | Dimensions extérieures L x l x h (cm) | Quantité / palette | Qualité | Type | Prix HT / caisse (€) | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette | ||||||||||||||||
|
161986
|
20 | 30 x 20 x 12,5 | 240 | SC | C16 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,33 |
|
| ||||||||
|
161987
|
20 | 40 x 30 x 20 | 240 | DC | C13 | 1,28 | 1,12 | 0,96 | 0,87 |
|
| ||||||||
|
162005
|
20 | 60 x 40 x 25 | 240 | DC | C10 | 1,68 | 1,47 | 1,26 | 1,14 |
|
| ||||||||
|
162006
|
20 | 60 x 40 x 30 | 240 | DC | C9 | 1,84 | 1,61 | 1,38 | 1,25 |
|
| ||||||||
|
162010
|
20 | 30 x 20 x 20 | 1440 | SC | C15 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,38 |
|
| ||||||||
|
162012
|
20 | 40 x 30 x 30 | 480 | DC | C12 | 1,20 | 1,05 | 0,90 | 0,82 |
|
| ||||||||
|
162013
|
20 | 40 x 30 x 15 | 480 | DC | C14 | 0,76 | 0,67 | 0,57 | 0,52 |
|
| ||||||||
|
162014
|
20 | 60 x 40 x 20 | 240 | DC | C11 | 1,48 | 1,30 | 1,11 | 1,01 |
|
| ||||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Caisse palettisable A
Référence : 161986
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 30 x 20 x 12,5 |
| Quantité / palette | 240 |
| Qualité | SC |
| Type | C16 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 20 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,33 |
Caisse palettisable A
Référence : 161987
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 40 x 30 x 20 |
| Quantité / palette | 240 |
| Qualité | DC |
| Type | C13 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 20 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 1,28 | 1,12 | 0,96 | 0,87 |
Caisse palettisable A
Référence : 162005
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 60 x 40 x 25 |
| Quantité / palette | 240 |
| Qualité | DC |
| Type | C10 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 20 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 1,68 | 1,47 | 1,26 | 1,14 |
Caisse palettisable A
Référence : 162006
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 60 x 40 x 30 |
| Quantité / palette | 240 |
| Qualité | DC |
| Type | C9 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 20 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 1,84 | 1,61 | 1,38 | 1,25 |
Caisse palettisable A
Référence : 162010
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 30 x 20 x 20 |
| Quantité / palette | 1440 |
| Qualité | SC |
| Type | C15 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 20 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,38 |
Caisse palettisable A
Référence : 162012
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 40 x 30 x 30 |
| Quantité / palette | 480 |
| Qualité | DC |
| Type | C12 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 20 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 1,20 | 1,05 | 0,90 | 0,82 |
Caisse palettisable A
Référence : 162013
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 40 x 30 x 15 |
| Quantité / palette | 480 |
| Qualité | DC |
| Type | C14 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 20 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 0,76 | 0,67 | 0,57 | 0,52 |
Caisse palettisable A
Référence : 162014
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 60 x 40 x 20 |
| Quantité / palette | 240 |
| Qualité | DC |
| Type | C11 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 20 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 1,48 | 1,30 | 1,11 | 1,01 |
