Ce produit est disponible en 12 références
| Codes Référence | Caisses / paquet | Dimensions extérieures L x l x h (cm) | Quantité / palette | Qualité | Type | Prix HT / caisse (€) | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette | ||||||||||||||||
|
161985
|
Vrac | 100 x 40 x 50 | 120 | DC | A7 | 6,32 | 5,53 | 4,30 | 4,30 |
|
| ||||||||
|
161990
|
Vrac | 100 x 60 x 30 | 120 | DC | A6 | 7,28 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
|
| ||||||||
|
161992
|
Vrac | 100 x 40 x 30 | 75 | DC | A8 | 4,68 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
|
| ||||||||
|
161998
|
20 | 60 x 40 x 20 | 240 | DC | A11 | 2,24 | 1,96 | 1,68 | 1,68 |
|
| ||||||||
|
161999
|
20 | 60 x 40 x 25 | 240 | DC | A10 | 2,84 | 2,49 | 2,13 | 2,13 |
|
| ||||||||
|
162001
|
20 | 30 x 20 x 20 | 1040 | SC | A15 | 0,67 | 0,58 | 0,50 | 0,45 |
|
| ||||||||
|
162002
|
20 | 40 x 30 x 15 | 480 | DC | A14 | 1,00 | 0,88 | 0,75 | 0,68 |
|
| ||||||||
|
162003
|
20 | 40 x 30 x 20 | 480 | DC | A13 | 1,40 | 1,23 | 1,05 | 0,95 |
|
| ||||||||
|
162004
|
20 | 40 x 30 x 30 | 480 | DC | A12 | 1,52 | 1,33 | 1,14 | 1,03 |
|
| ||||||||
|
162007
|
20 | 60 x 40 x 30 | 240 | DC | A9 | 2,36 | 2,07 | 1,77 | 1,77 |
|
| ||||||||
|
162015
|
Vrac | 100 x 60 x 50 | 120 | DC | A5 | 8,40 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
|
| ||||||||
|
162200
|
20 | 30 x 20 x 12,5 | 1920 | SC | A16 | 0,58 | 0,49 | 0,44 | 0,39 |
|
| ||||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Caisse Galia
Référence : 161985
| Caisses / paquet | Vrac |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 100 x 40 x 50 |
| Quantité / palette | 120 |
| Qualité | DC |
| Type | A7 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 6,32 | 5,53 | 4,30 | 4,30 |
Caisse Galia
Référence : 161990
| Caisses / paquet | Vrac |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 100 x 60 x 30 |
| Quantité / palette | 120 |
| Qualité | DC |
| Type | A6 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 7,28 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
Caisse Galia
Référence : 161992
| Caisses / paquet | Vrac |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 100 x 40 x 30 |
| Quantité / palette | 75 |
| Qualité | DC |
| Type | A8 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 4,68 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
Caisse Galia
Référence : 161998
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 60 x 40 x 20 |
| Quantité / palette | 240 |
| Qualité | DC |
| Type | A11 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 2,24 | 1,96 | 1,68 | 1,68 |
Caisse Galia
Référence : 161999
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 60 x 40 x 25 |
| Quantité / palette | 240 |
| Qualité | DC |
| Type | A10 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 2,84 | 2,49 | 2,13 | 2,13 |
Caisse Galia
Référence : 162001
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 30 x 20 x 20 |
| Quantité / palette | 1040 |
| Qualité | SC |
| Type | A15 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 0,67 | 0,58 | 0,50 | 0,45 |
Caisse Galia
Référence : 162002
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 40 x 30 x 15 |
| Quantité / palette | 480 |
| Qualité | DC |
| Type | A14 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 1,00 | 0,88 | 0,75 | 0,68 |
Caisse Galia
Référence : 162003
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 40 x 30 x 20 |
| Quantité / palette | 480 |
| Qualité | DC |
| Type | A13 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 1,40 | 1,23 | 1,05 | 0,95 |
Caisse Galia
Référence : 162004
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 40 x 30 x 30 |
| Quantité / palette | 480 |
| Qualité | DC |
| Type | A12 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 1,52 | 1,33 | 1,14 | 1,03 |
Caisse Galia
Référence : 162007
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 60 x 40 x 30 |
| Quantité / palette | 240 |
| Qualité | DC |
| Type | A9 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 2,36 | 2,07 | 1,77 | 1,77 |
Caisse Galia
Référence : 162015
| Caisses / paquet | Vrac |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 100 x 60 x 50 |
| Quantité / palette | 120 |
| Qualité | DC |
| Type | A5 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 8,40 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
Caisse Galia
Référence : 162200
| Caisses / paquet | 20 |
| Dimensions extérieures L x l x h (cm) | 30 x 20 x 12,5 |
| Quantité / palette | 1920 |
| Qualité | SC |
| Type | A16 |
| Prix HT / caisse (€) | |||
|---|---|---|---|
| 1 et + | 100 et + | 200 et + | 1 palette |
| 0,58 | 0,49 | 0,44 | 0,39 |



