Ce produit est disponible en 6 références
| Codes Référence | Bacs / paquet | Dimensions L x l x h (cm) | Hauteur bec (cm) | Quantité / palette | Qualité | Prix HT / unité (€) | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 et + | 100 et + | 500 et + | 1 palette | ||||||||||||||||
|
180900
|
50 | 30 x 5 x 11 | 6,5 | 1800 | SC 20 | 1,04 | 0,98 | 0,91 | 0,78 |
|
| ||||||||
|
180902
|
50 | 30 x 10 x 11 | 6,5 | 1800 | SC 20 | 1,16 | 1,10 | 1,01 | 0,87 |
|
| ||||||||
|
180903
|
50 | 30 x 20 x 15 | 6,5 | 1800 | SC 20 | 1,47 | 1,40 | 1,29 | 1,10 |
|
| ||||||||
|
180904
|
50 | 40 x 10 x 11 | 6,5 | 1800 | SC 20 | 1,66 | 1,58 | 1,46 | 1,25 |
|
| ||||||||
|
180905
|
50 | 40 x 15 x 11 | 6,5 | 1800 | SC 20 | 1,73 | 1,64 | 1,51 | 1,30 |
|
| ||||||||
|
180911
|
50 | 30 x 15 x 11 | 6,5 | 1800 | SC 20 | 1,31 | 1,24 | 1,14 | 0,98 |
|
| ||||||||
0
Total des articles
0,00€
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
Total HT des produits
Bac à bec en carton ondulé
Référence : 180900
| Bacs / paquet | 50 |
| Dimensions L x l x h (cm) | 30 x 5 x 11 |
| Hauteur bec (cm) | 6,5 |
| Quantité / palette | 1800 |
| Qualité | SC 20 |
| Prix HT / unité (€) | |||
|---|---|---|---|
| 50 et + | 100 et + | 500 et + | 1 palette |
| 1,04 | 0,98 | 0,91 | 0,78 |
Bac à bec en carton ondulé
Référence : 180902
| Bacs / paquet | 50 |
| Dimensions L x l x h (cm) | 30 x 10 x 11 |
| Hauteur bec (cm) | 6,5 |
| Quantité / palette | 1800 |
| Qualité | SC 20 |
| Prix HT / unité (€) | |||
|---|---|---|---|
| 50 et + | 100 et + | 500 et + | 1 palette |
| 1,16 | 1,10 | 1,01 | 0,87 |
Bac à bec en carton ondulé
Référence : 180903
| Bacs / paquet | 50 |
| Dimensions L x l x h (cm) | 30 x 20 x 15 |
| Hauteur bec (cm) | 6,5 |
| Quantité / palette | 1800 |
| Qualité | SC 20 |
| Prix HT / unité (€) | |||
|---|---|---|---|
| 50 et + | 100 et + | 500 et + | 1 palette |
| 1,47 | 1,40 | 1,29 | 1,10 |
Bac à bec en carton ondulé
Référence : 180904
| Bacs / paquet | 50 |
| Dimensions L x l x h (cm) | 40 x 10 x 11 |
| Hauteur bec (cm) | 6,5 |
| Quantité / palette | 1800 |
| Qualité | SC 20 |
| Prix HT / unité (€) | |||
|---|---|---|---|
| 50 et + | 100 et + | 500 et + | 1 palette |
| 1,66 | 1,58 | 1,46 | 1,25 |
Bac à bec en carton ondulé
Référence : 180905
| Bacs / paquet | 50 |
| Dimensions L x l x h (cm) | 40 x 15 x 11 |
| Hauteur bec (cm) | 6,5 |
| Quantité / palette | 1800 |
| Qualité | SC 20 |
| Prix HT / unité (€) | |||
|---|---|---|---|
| 50 et + | 100 et + | 500 et + | 1 palette |
| 1,73 | 1,64 | 1,51 | 1,30 |
Bac à bec en carton ondulé
Référence : 180911
| Bacs / paquet | 50 |
| Dimensions L x l x h (cm) | 30 x 15 x 11 |
| Hauteur bec (cm) | 6,5 |
| Quantité / palette | 1800 |
| Qualité | SC 20 |
| Prix HT / unité (€) | |||
|---|---|---|---|
| 50 et + | 100 et + | 500 et + | 1 palette |
| 1,31 | 1,24 | 1,14 | 0,98 |
